Uli’s Jogg-Log

Hier versuche ich (so gut es geht) meine Jogging-Runden zu dokumentieren. Eigentlich wollte ich ja einen extra Jogg-Blog starten, aber dazu fehlt mir dann doch die Zeit.

Mein Jogg-Log

Datum Strecke Länge (km) Dauer (Min.) Puls Waage (kg) BMI
13.10.08 Bad Ems, Promenadenrunde 4 40 155-165 102,8 31
14.10.08 Bad Ems, Promenadenrunde & Inselrunde 5,5 50 145-155 102,3 30,8
23.03.09 Bad Ems, Promenadenrunde 4 38 150-155 104,7 31,6
24.03.09 Bad Ems, gekürzte Runde 3,5 32 150-160 103,9 31,3
30.03.09 Bad Ems 4 km 42 - 103,3 31,1
31.03.09 Bad Ems, kl. Nievern-Ems-Runde 4,5 40 155-165 102,8 31
02.04.09 Bad Ems, kl. Nievern-Ems-Runde 4,5 37 155-165 101,8 30,7
03.04.09 Bad Ems, kl. Nievern-Ems-Runde 4,5 36 150-155 - -
22.04.09 Bad Ems, Straßenmeister-Runde 5,25 44 155-165 100,4 30,3
23.4.09 Bad Ems, Straßenmeister-Runde 5,25 42 155-160 100,3 30,2
01.11.09 Bad Ems, Straßenmeister-Runde 5,25 49 155-160 104 31,4
05.11.09 Bad Ems, Promenadenrunde 4 37 150-155 102,9 31
09.08.10 Bad Ems, individual 4,3 40 150-160 104,2 31,5

Hier meine Heimat-Strecken:

Meine Urlaubs- und Auslands-Strecken.

Link zur online-Berechnung des Body-Mass-Index (BMI):